| Turnering | Motstander | ELO | +/- | Dato |
|---|---|---|---|---|
| #161 | Stian | 1453.1 | -15.7 | 4.9.2025 |
| #161 | Johan | 1468.8 | +20.4 | 4.9.2025 |
| #161 | Andreas S | 1448.4 | -22.0 | 4.9.2025 |
| #161 | Mikkel E | 1470.4 | -18.6 | 4.9.2025 |
| #161 | Henrik | 1489 | +23.7 | 4.9.2025 |
| #109 | Ronny | 1465.3 | -10.9 | 13.2.2025 |
| #109 | Fred A | 1476.2 | +23.6 | 13.2.2025 |
| #109 | Thomas | 1452.6 | -21.2 | 13.2.2025 |
| #109 | Lasse | 1473.8 | -30.5 | 13.2.2025 |
| #109 | Anders | 1504.3 | -14.2 | 13.2.2025 |
| #59 | Geir Ole | 1518.5 | -18.0 | 18.5.2024 |
| #59 | Sebastian | 1536.5 | +21.6 | 18.5.2024 |
| #59 | Svein Olav | 1514.9 | +15.2 | 18.5.2024 |
| #59 | Martine | 1499.7 | +19.7 | 18.5.2024 |
| #59 | Stig Morten | 1480 | 0.0 | 18.5.2024 |
